2015年2月15日(日)2015年第2回!スーパーロンヨンCUP
Aリーグ
チーム名 1 2 3 4 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
1 厚生労働省職業安定局 1×3 1○0 2○0 6 4 3 1 2
2 TORIDEN 3○1 3○1 1△1 7 7 3 4 1
3 モン☆スターズ 0×1 1×3 3○2 3 4 6 -2 3
4 だいちゃんと愉快な仲間たち?  0×2 1△1 2×3 1 3 6 -3 4
Bリーグ
チーム名 1 2 3 4 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
1 フルハウス 1○0 1×4 2×5 3 4 9 -5 3
2 HTSC 0×1 1×3 2×5 0 3 9 -6 4
3 みねた 4○1 3○1 2×3 6 9 5 4 2
4 バナナファイターズ 5○2 5○2 3○2 9 13 6 7 1
☆TORIDEN☆
3 2
1 1 2 5
T
O
R
I
D
E
N



















今回の優勝はTORIDENさんとなりました!!優勝おめでとうございます!!
またのご参加心よりお待ちしております。
お疲れ様でした!!