2014年3月9日(日)スーパーロンヨンCUP(初級)
【星取表】
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
1 ゴルゴ十三 2○1 0×3 1×3 2△2 5○1 7 10 10 0 3
2 ランテルナ 1×2 1×4 0×8 1×4 4△4 1 7 22 -15 6
3 AS.Crayon 3○0 4○1 2×3 4○1 4△4 10 17 9 8 2
4 ほくトレ 3○1 8○0 3○2 4○3 5○1 15 23 7 16 1
5 3月9日 2△2 4○1 1×4 3×4 2×4 4 12 15 -3 5
6 ダイヤモンド 1×5 4△4 4△4 1×5 4○2 5 14 20 -6 4
今回の優勝はほくトレさんが優勝となりました!!
優勝おめでとうございます!!
またのご参加心よりお待ちしております。
お疲れ様でした!!
ほくトレ