2014年1月21日(火)火曜サバイバル(初級)
【星取表】
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
1 トミヤマ 1○0 3○0 0×2 1○0 0×2 9 5 4 1 3
2 FC 翼 0×1 1○0 1×2 3○0 1×2 6 6 5 1 4
3 HFC 0×3 0×1 2×3 2○0 0×3 3 4 10 -6 5
4 青年団 2○0 2○1 3○2 2○0 2○1 15 11 4 7 1
5 ウルルンタンク 0×1 0×3 0×2 1×2 0×1 0 1 9 -8 6
6 温麺’s 2○0 2○1 3○0 1×2 1○0 12 9 3 6 2
今回の優勝は青年団さんとなりました!!
全勝優勝!!今年の青年団は一味違う・・・?!!
優勝おめでとうございます!!
またのご参加心よりお待ちしております。
お疲れ様でした!!