2013年10月22日(火)火曜サバイバル(初級)
【星取表】
チーム名 1 2 3 4 5 6 勝ち点 得点 失点 得失点 順位
1 ヤンフレッチェ教育 0×4 0×3 1×3 3×4 0×3 0 4 17 -13 6
2 ほくトレ 4○0 3○2 6○0 4○0 0△0 13 17 2 15 1
3 青年団 3○0 2×3 3×4 3○0 2△2 7 13 9 4 4
4 ゴリル13 3○1 0×6 4○3 5○3 0×5 9 12 18 -6 3
5 FC ニケ 4○3 0×4 0×3 3×5 1×3 3 8 18 -10 5
6 温麺’s 3○0 0△0 2△2 5○0 3○1 11 13 3 10 2
今回の優勝はほくトレさんとなりました!!
優勝おめでとうございます!!
またのご参加心よりお待ちしております。
お疲れ様でした!!